Описание
Практический мини-курс, на котором вы научитесь рассчитывать основные метрики, чтобы управлять прибыльностью компании
0,00 ₽
Практический мини-курс, на котором вы научитесь рассчитывать основные метрики, чтобы управлять прибыльностью компании
Цена по скидке | 0 |
---|---|
Дата окончания скидки | 2024-11-15 |
Оплата в рассрочку | 0месяц |
Сумма скидки | 0 |
Скидка | 0 |
Ссылка на программу | None |
Ежемесячная цена | 0 |
Ежемесячная цена по скидке | 0 |
Формат обучения | Самостоятельно с наставником |
Есть домашние работы | true |
Есть видеоуроки | true |
Есть текстовые уроки | true |
Есть тренажеры | true |
Тип обучения | Курс |
Есть бесплатная часть | true |
Результат обучения | Диплом |
Ближайшая дата | 2024-11-13 |
Ссылка на демо | None |
Продолжительность | 0месяц |
Производитель |
Отзывы
Отзывов пока нет.